○わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の義務教育等教員特別手当に関する規則
平成21年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、わが村の先生制度特区に係る東通村費負担教職員の給与に関する条例(平成20年東通村条例第19号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、義務教育等教員特別手当について、必要な事項を定めるものとする。
(教育職員)
第2条 給与条例第10条第1項の教育職員は、教頭、教諭、講師(常時勤務の者に限る。)とする。
(義務教育等教員特別手当の月額)
第3条 義務教育等教員特別手当の月額は、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表に掲げる額とする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育職給料表の適用を受ける者
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 |
教育職給料表の適用を受ける者 | 1から4まで | 2,000円 | 2,100円 | 4,200円 |
5から8まで | 2,000 | 2,300 | 4,400 | |
9から12まで | 2,100 | 2,400 | 4,500 | |
13から16まで | 2,200 | 2,500 | 4,900 | |
17から20まで | 2,300 | 2,600 | 5,100 | |
21から24まで | 2,400 | 2,800 | 5,200 | |
25から28まで | 2,600 | 2,900 | 5,400 | |
29から32まで | 2,700 | 3,000 | 5,500 | |
33から36まで | 2,800 | 3,200 | 5,700 | |
37から40まで | 2,900 | 3,300 | 5,900 | |
41から44まで | 3,100 | 3,500 | 6,000 | |
45から48まで | 3,200 | 3,700 | 6,100 | |
49から52まで | 3,300 | 3,800 | 6,300 | |
53から56まで | 3,400 | 4,100 | 6,400 | |
57から60まで | 3,500 | 4,300 | 6,600 | |
61から64まで | 3,600 | 4,500 | 6,800 | |
65から68まで | 3,700 | 4,800 | 6,900 | |
69から72まで | 3,800 | 4,900 | 7,000 | |
73から76まで | 3,900 | 5,100 | 7,100 | |
77から80まで | 4,000 | 5,300 | 7,200 | |
81から84まで | 4,100 | 5,400 | 7,300 | |
85から88まで | 4,100 | 5,500 | 7,400 | |
89から92まで | 4,200 | 5,600 | 7,500 | |
93から96まで | 4,300 | 5,800 | 7,500 | |
97から100まで | 4,400 | 5,900 |
| |
101から104まで | 4,400 | 6,100 |
| |
105から108まで | 4,500 | 6,200 |
| |
109から112まで | 4,500 | 6,300 |
| |
113から116まで | 4,600 | 6,400 |
| |
117から120まで | 4,700 | 6,500 |
| |
121から124まで | 4,700 | 6,600 |
| |
125から128まで | 4,800 | 6,700 |
| |
129から132まで |
| 6,800 |
| |
133から144まで |
| 6,900 |
| |
145から148まで |
| 7,000 |
| |
149から |
| 7,100 |
|