最終更新日:2026年3月13日
経済センサス
経済センサスは、全産業分野における事業所及び企業の経済活動の状態を全国的及び地域別に明らかにするとともに、各種統計調査の基礎となる母集団情報の整備を図ることを目的に実施される基幹統計調査です。
経済センサス-活動調査(令和3年6月1日現在)
産業大分類別事業所数及び従業者数
単位:社,人
| 分 類 | 平成24年 | 平成28年 | 令和3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | |
| 総数 | 262 | 2,233 | 255 | 2,209 | 281 | 2,717 |
| 農業・林業・漁業 | 11 | 182 | 10 | 89 | 15 | 178 |
| 鉱業・砕石業・砂利採取業 | 2 | 85 | 2 | 85 | 2 | 87 |
| 建設業 | 36 | 528 | 29 | 456 | 31 | 472 |
| 製造業 | 8 | 160 | 7 | 150 | 9 | 182 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 6 | 312 | 4 | 290 | 10 | 275 |
| 運輸・通信・郵便業 | 5 | 38 | 4 | 81 | 4 | 68 |
| 卸売業・小売業 | 71 | 246 | 68 | 226 | 62 | 213 |
| 金融・保険業 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 不動産業・物品賃貸業 | 9 | 24 | 11 | 27 | 12 | 43 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 5 | 48 | 5 | 239 | 13 | 213 |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 43 | 141 | 47 | 160 | 40 | 144 |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 20 | 34 | 16 | 20 | 13 | 15 |
| 教育・学習支援業 | 1 | 1 | 2 | 38 | 6 | 75 |
| 医療・福祉 | 11 | 270 | 13 | 176 | 16 | 220 |
| 複合サービス事業 | 9 | 44 | 8 | 31 | 7 | 21 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 24 | 112 | 26 | 135 | 28 | 269 |
| 公務(他に分類されるものを除く) | - | - | - | - | 11 | 239 |
市町村民経済計算
令和4年度市町村民経済計算
令和4年度青森県県民経済計算の結果をもとに、各種統計指標などにより市町別に按分推計したものです。
市町村内総生産及び市町村民所得
単位:百万円,人
| 分類 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|---|---|---|---|---|
| 市町村内総生産額 | 20,489 | 21,455 | 22,322 | 22,594 |
| 市町村民所得 | 17,894 | 17,462 | 17,923 | 18,288 |
| 推計人口(10/1現在) | 6,074 | 5,955 | 5,789 | 5,693 |
| 人口一人あたり市町村民所得(千円) | 2,946 | 2,932 | 3,096 | 3,212 |
本ページに関するお問い合わせ先
企画課調査グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]
電話番号:0175-33-2263
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:kikaku@vill.higashidoori.lg.jp




