最終更新日:2024年4月1日
学校基本調査
学校基本調査は、学校に関する基本的事項を調査し,学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的として実施される基幹統計調査です。
学校基本調査(令和5年5月1日現在)
小学校児童数
単位:人
年 | 学校数 | 学級数 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 | 総 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成22年 | 1 | 20 | 49 | 58 | 56 | 68 | 58 | 58 | 347 |
平成23年 | 1 | 20 | 42 | 49 | 56 | 58 | 66 | 58 | 329 |
平成24年 | 1 | 18 | 50 | 41 | 51 | 56 | 59 | 66 | 323 |
平成25年 | 1 | 17 | 60 | 50 | 41 | 52 | 57 | 57 | 317 |
平成26年 | 1 | 16 | 44 | 60 | 49 | 42 | 49 | 57 | 301 |
平成27年 | 1 | 16 | 57 | 45 | 60 | 47 | 41 | 49 | 299 |
平成28年 | 1 | 17 | 46 | 57 | 44 | 60 | 49 | 40 | 296 |
平成29年 | 1 | 17 | 49 | 45 | 58 | 44 | 59 | 49 | 304 |
平成30年 | 1 | 17 | 49 | 46 | 46 | 56 | 44 | 59 | 300 |
令和元年 | 1 | 16 | 43 | 47 | 44 | 45 | 57 | 43 | 279 |
令和 2年 | 1 | 17 | 39 | 44 | 48 | 46 | 47 | 58 | 282 |
令和 3年 | 1 | 16 | 47 | 38 | 44 | 46 | 45 | 46 | 266 |
令和 4年 | 1 | 15 | 38 | 45 | 37 | 43 | 45 | 45 | 253 |
令和 5年 | 1 | 14 | 33 | 36 | 45 | 37 | 41 | 47 | 239 |
中学校生徒数
単位:人
年 | 学校数 | 学級数 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 総 数 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成22年 | 1 | 10 | 62 | 64 | 78 | 204 |
平成23年 | 1 | 10 | 58 | 62 | 64 | 184 |
平成24年 | 1 | 10 | 58 | 57 | 62 | 177 |
平成25年 | 1 | 10 | 68 | 59 | 55 | 182 |
平成26年 | 1 | 9 | 55 | 66 | 59 | 180 |
平成27年 | 1 | 8 | 56 | 55 | 67 | 178 |
平成28年 | 1 | 7 | 48 | 54 | 55 | 157 |
平成29年 | 1 | 8 | 40 | 45 | 54 | 139 |
平成30年 | 1 | 8 | 49 | 42 | 46 | 137 |
令和元年 | 1 | 8 | 58 | 47 | 42 | 147 |
令和 2年 | 1 | 8 | 41 | 58 | 47 | 146 |
令和 3年 | 1 | 9 | 57 | 39 | 57 | 153 |
令和 4年 | 1 | 9 | 46 | 56 | 37 | 139 |
令和 5年 | 1 | 9 | 43 | 45 | 53 | 141 |
本ページに関するお問い合わせ先
企画課調査グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス]
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:kikaku@vill.higashidoori.lg.jp