ページ本文
印刷用ページ

東通村の人口

住民基本台帳人口

住民基本台帳人口(令和4年度)

単位:人,世帯

   
  世帯数 総人口
令和4年4月末 2,836 3,118 2,891 6,009
5月末 2,838 3,106 2,882 5,988
6月末 2,833 3,103 2,874 5,977
7月末 2,833 3,096 2,872 5,968
8月末 2,829 3,087 2,871 5,958
9月末 2,826 3,077 2,869 5,946
10月末 2,831 3,078 2,863 5,941
11月末 2,828 3,073 2,861 5,934
12月末 2,828 3,066 2,857 5,923
令和5年1月末 2,829 3,063 2,850 5,913
2月末 2,810 3,048 2,838 5,886
3月末        

※各月をクリックすると地域別人口が表示されます。(PDF形式)

住民基本台帳人口(過去データ)

東通村の過去の人口はこちらをご覧ください。
平成17年度~令和3年度

国勢調査人口

国勢調査人口(平成27年10月1日現在)

集落別人口

単位:人

集落名 平成17年 平成22年 平成27年
大 利 82 76 158 68 59 127 68 62 130
早掛平 55 45 100 48 41 89 43 42 85
向 野 54 60 114 91 58 149 57 49 106
目 名 112 113 225 103 109 212 108 98 206
石 持 129 131 260 100 108 208 84 87 171
鹿 橋 87 91 178 72 80 152 43 67 110
蒲野沢 148 174 322 121 140 261 102 118 220
桑 原 27 21 48 33 19 52 26 14 40
東 栄 13 13 26 13 12 25 12 12 24
稲 崎 35 36 71 27 21 48 28 21 49
入 口 189 197 386 168 169 337 149 147 296
古野牛川 144 135 279 136 124 260 122 111 233
野 牛 63 67 130 51 52 103 37 48 85
袰 部 40 34 74 30 31 61 25 27 52
岩 屋 144 156 300 116 140 256 110 129 239
尻 屋 224 206 430 197 165 362 171 146 317
尻 労 227 246 473 202 204 406 191 197 388
猿ヶ森 35 35 70 33 31 64 23 22 45
下田代 19 16 35 10 10 20 10 6 16
上田代 26 26 52 19 17 36 16 15 31
砂子又 218 190 408 244 183 427 388 324 712
上田屋 104 95 199 87 80 167 80 68 148
下田屋 28 36 64 23 34 57 30 39 69
豊 栄 17 10 27 15 8 23 14 8 22
石蕨平 42 30 72 28 21 49 23 21 44
一里小屋 13 14 27 16 17 33 15 18 33
小田野沢 582 509 1,091 626 462 1,088 448 397 845
老 部 600 443 1,043 577 409 986 492 360 852
白 糠 687 693 1,380 599 595 1,194 518 521 1,039
4,144 3,898 8,042 3,853 3,399 7,252 3,433 3,174 6,607

年齢区分別人口

単位:人

年齢区分 平成17年 平成22年 平成27年
0~4歳 149 139 288 135 109 244 115 131 246
5~9歳 167 173 340 135 128 263 147 110 257
10~14歳 170 216 386 148 167 315 129 129 258
15~19歳 211 217 428 150 146 296 116 115 231
20~24歳 238 208 446 170 96 266 126 88 214
25~29歳 273 185 458 215 165 380 176 111 287
30~34歳 249 183 432 241 150 391 184 167 351
35~39歳 222 185 407 253 160 413 214 153 367
40~44歳 295 190 485 247 171 418 240 166 406
45~49歳 372 268 640 293 170 463 212 166 378
50~54歳 407 297 704 346 265 611 270 156 426
55~59歳 308 252 560 381 289 670 293 253 546
60~64歳 206 203 409 285 242 527 315 281 596
65~69歳 243 284 527 194 193 387 256 226 482
70~74歳 268 312 580 212 259 471 172 184 356
75~79歳 193 262 455 222 298 520 178 247 425
80~84歳 106 173 279 141 216 357 179 244 423
85歳~ 67 151 218 85 175 260 111 247 358
4,144 3,898 8,042 3,853 3,399 7,252 3,433 3,174 6,607
(再掲)15歳未満 486 528 1,014 418 404 822 391 370 761
(再掲)15~64歳 2,781 2,188 4,969 2,581 1,854 4,435 2,146 1,656 3,802
(再掲)65歳以上 877 1,182 2,059 854 1,141 1,995 896 1,148 2,044
(再掲)65~74歳 511 596 1,107 406 452 858 428 410 838
(再掲)75歳以上 366 586 952 448 689 1,137 468 738 1,206

産業別就業人口

単位:人

産業大分類 平成22年 平成27年
第一次産業 農業、林業 180 111 291 180 103 283
漁 業 524 141 665 486 191 677
第一次産業計 704 252 956 666 294 960
第二次産業 鉱業、採石業、砂利採取業 56 4 60 56 5 61
建設業 667 79 746 513 51 564
製造業 89 148 237 91 138 229
第二次産業計 812 231 1,043 660 194 854
第三次産業 電気・ガス・熱供給・水道業 172 4 176 191 1 192
情報通信業 2 10 12 4 3 7
運輸業、郵便業 78 13 91 78 12 90
卸売業、小売業 119 154 273 109 141 250
金融業、保険業 7 17 24 8 12 20
不動産業、物品貸借業 16 12 28 16 7 23
学術研究、専門・技術サービス業 131 25 156 91 19 110
宿泊業、飲食サービス業 35 129 164 33 137 170
生活関連サービス業、娯楽業 23 33 56 18 31 49
教育、学習支援業 15 29 44 14 45 59
医療、福祉 27 147 174 46 167 213
複合サービス事業 33 16 49 42 14 56
サービス業(他に分類されないもの) 95 91 186 112 122 234
公務(他に分類されないもの) 155 12 167 146 31 177
分類不能産業 0 0 0 0 2 2
第三次産業計 908 692 1,600 908 744 1,652
合計 2,424 1,175 3,599 2,234 1,232 3,466

PDFのダウンロードについて

PDFファイルをご覧いただくにはAdobeReader(無償)が必要です。AdobeReaderがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。
AdobeReaderダウンロードページ

本ページに関するアンケート

このページは使いやすかったですか?

   

本ページに関するお問い合わせ先

企画課調査グループ
所在地:〒039-4292 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地34 [アクセス
電話番号:0175-27-2111
Fax番号:0175-27-2130
メールアドレス:kikaku@vill.higashidoori.lg.jp